NRC(2006)基準とAAFCO基準を、乾燥重量ベースで比較してみました。(AAFCOの体重ベースがないため)
フードの乾燥重量あたりの%、フードの乾燥重量1kgあたりの量です。
kgは、体重ではありません。
NRC2006 Recommended Allowance | AAFCO(1994,1997,1999) 最低量 | |
エネルギー密度 | 4.0kcal/g | 4.0kcal/gに補正 |
たんぱく質 | 10% | 20.6% |
1966、1976、2001年のデータ(消化率が高く質のよいたんぱく質を使用)。老齢犬では、おそらくこの50%か、それ以上高い要求量がある | AAFCO小委員会が適切とする量 | |
脂 肪 | 5.5% | 5.7% |
1934年以降新しいデータはない | =NRC(1974、1985) | |
リノール酸 | 1.1% | 1.1% |
1985年以降新しいデータはないが、10%の安全係数をみている | =NRC(1974、1985) | |
ナトリウム | 0.08% | 0.07% |
1999年のデータ(85%の吸収率と推定) | NRC(1985)の仔犬の推奨値が、成犬維持期に適切とされた | |
カリウム | 0.4% | 0.69% |
1985年以降新しいデータはない | =NRC(1974) | |
カルシウム | 0.4% | 0.69% |
1980〜2001年のデータ(吸収率40%と推定) | 仔犬のデータより。 | |
マグネシウム | 0.06% | 0.05% |
1985〜2001年のデータ(吸収率30%と推定) | =NRC(1974) | |
リ ン | 0.3% | 0.57% |
ほとんどデータはないが、1960〜2001年のデータ(吸収率はいろいろ22〜70%) | カルシウムとリンの最適なバランスを維持するために、カルシウムの値より設定。カルシウムリンの最適比率は一般的に1.2:1〜1.4:1と言われている | |
鉄 | 30mg/kg | 91mg/kg |
![]() |
||
亜 鉛 | 60mg/kg | 137mg/kg |
1985、2001年のデータ(吸収率25%と推定) | 新しいデータと実際の経験から、NRC(1974)より引き上げられた | |
銅 | 6mg/kg | 8.3mg/kg |
成犬の研究がほとんどないため、1985年の妊娠授乳期のデータより | =NRC(1974) | |
マンガン | 4.8mg/kg | 5.7mg/kg |
2000年のデータ(利用率は非常に低い) | =NRC(1974) | |
ビタミンA | 4545IU/kg | 5714IU/kg |
新しいデータはない。にんじん・カロテンとコッドリバーオイルでは同じ結果になった | =NRC(1974) | |
ビタミンD | 552IU/kg | 571IU/kg |
成犬用のデータはないが、仔犬用のデータで問題ないとしている。1985年の仔犬用数値は、2002年のデータと一致している | =NRC(1974) | |
ビタミンE | 30IU/kg | 57IU/kg |
1985の仔犬用データより。多価不飽和脂肪酸が多い食事の場合、要求量は増える | =NRC(1974) | |
ビタミンK | 1630μg/kg | |
これは市販フードで使われているメナジオンの数値である。![]() |
設定されていない。 | |
ビタミンB1 | 2.25mg/kg | 1.1mg/kg |
1985年以降新しいデータはない | =NRC(1974) | |
ビタミンB2 | 5.25mg/kg | 2.5mg/kg |
1996年のデータより | =NRC(1974) | |
ナイアシン | 17.0mg/kg | 13.0mg/kg |
1986年に提案した数値 | =NRC(1974) | |
ビタミンB6 | 1.5mg/kg | 1.1mg/kg |
新しいデータはないが、1989年のデータとほぼ同じ | =NRC(1974) | |
ビタミンB12 | 35μg/kg | 25μg/kg |
NRC1985の数値をAIとして設定、RAは安全係数を含んでいる | =NRC(1974) | |
葉 酸 | 270μg/kg | 206μg/kg |
NRC1985の数値をAIとして設定、RAは安全係数を含んでいる。 | =NRC(1974) | |
パントテン酸 | 15mg/kg | 11mg/kg |
NRC1985の数値をAIとして設定、RAは安全係数を含んでいる。 | =NRC(1974) |
AI : Adequate Intake (適切な摂取量)
RA : Recommended Allowance (推奨量)
NRCの説明は、私の英語力に不安があるため、変な箇所があるかもしれません。
参考